ZEOSS Buhar biyolojik göstergeleri, Buhar sterilizasyon sürecini kontrol etmek için geliştirilmiştir. Biyolojik indikatör, plastik bir tüp içindeki filtre kağıdına gömülü bakteri sporları içerir. Özel olarak formüle edilmiş kültür ortamı, kapalı bir cam ampul içinde bulunur. Sporlar çimlendiğinde tüpte sıvı rengi değişir. ZEOSS Buhar göstergeleri 55±2 °C’de 24 saatte sonuç verir.
DUAL İNKÜBATÖR VE BİYOLOJİK İNDİKATÖR | |||||
KOD | ORGANİZMA | DÖNEM | SONUÇ | KUTU | PAKET |
ZB 10 | BACILLUS ATROPHAEUS | EO | 48 saat | 1 | 50 adet |
ZB 20 | GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILUS | Buhar | 24 saat | 1 | 50 adet |
ZDL-100 | ÇİFT İNKÜBATÖR BUHAR / EO / PLAMA | – | – | 1 | 1 adet |
© 2023 Tüm hakları saklıdır. | MEDTR | Med Tıp Ltd. Şti.
WhatsApp İletişim