Dental Veteriner

TEKNİK TABLO ZEOSS 80 ZEOSS 80L ZEOSS 160 ZEOS 160L TOUCHSCREEN 80 TOUCHSCREEN 80 L TOUCHSCREEN 160 TOUCHSCREEN 160 L
İç Ölçüler (mm) GENİŞLİK 397 370 490 370 397 370 490 370
DERİNLİK 498 684 609 1304 498 684 609 1304
YÜKSEKLİK 464 367 640 367 489 392 643 370
Dış Ölçüler (mm) GENİŞLİK 491 458 578 458 491 458 578 458
DERİNLİK 578 798 729 1419 578 798 729 1419
YÜKSEKLİK 835 702 975 702 835 702 975 702
GÜÇ 600 W 600 W 1000 W 1000 W 600 W 600 W 1000 W 1000 W
VOLTAJ 110V / 220V 110V / 220V 110V / 220V 110V / 220V 110V / 220V 110V / 220V 110V / 220V 110V / 220V
AKIM YOĞUNLUĞU 3A 3A 5A 5A 3A 3A 5A 5A
STERİLİZATÖR HACMİ 90 L 92 L 195 L 178 L 90 L 92 L 195 L 178 L
STERİLİZASYON TORBA NUMARASI 1 1 1 1 1 1 1 1
STERİLİZASYON TORBA BOYUTU 60×90 60×90 60×90 55×125 60×90 60×90 60×90 55×125
NET AĞIRLIĞI 42 kg 40 kg 55 kg 65kg 45 kg 43 kg 58 kg 68kg

Kullanıcı güvenliğini ön planda tutan yeni nesil EO Gaz Difüzyon sistem Esnek Oda Teknolojisinin avantajları;

  • Pratik Kullanım/İşletim,
  • Geniş Kullanım Hacmi
  • Düşük Gaz Tüketimi: muadil/benzer sistemlere oranla 1/10 oranında gaz tüketmektedir.
  • Düşük gaz tüketimi nedeniyle çevresel kirlenim mümkün olan en düşük düzeye indirilmiştir.
  • Negatif Basınç
  • Mikro Bilgisayar Çalışma Sistemi
  • Sterilizasyon sonrası havalandırma aynı kabin içerisinde yapılır.
  • Vakum pompa ile Etilen Oksit kalıntıları %100 giderilir.

ZEOSS serisi EO Gaz Difüzyon sistem Esnek Oda Teknolojisi ile EO gazı kullanılarak 37 °C ile 54 °C aralığında steril edilebilecek ürünler;

  1. Isıya dayanıklı veya dayanıksız tüm materyaller.
  2. Plastikler
  3. Lastikler/Kauçuklar
  4. Metaller
  5. Mekanik ve Elektromekanik Parçalar
  1. Tıbbi Malzemeler
  2. Laboratuvar Malzemeleri
  3. Laparoskopik Ekipmanlar
  4. Endoskopik Ekipmanlar

Sterilizasyon Süreci

  • Standard Program : 54 °C modunda 8 Saat
  • Klasik Modellerde, ışıklı LED Paneli ile, rezistans,fan,vakum aşamalarının takibi sağlanır.

© 2023 Tüm hakları saklıdır. | MEDTR | Med Tıp Ltd. Şti.